基本資料
兼任師資- 專長:醫療品質管理
病人安全
醫療品質指標與長照指標
、健康促進
經歷
工作單位 | 職稱 | 起訖期間 |
---|
光田醫療社團法人光田綜合醫院 | 外科加護病房護理人員 | 0681201~0691015 |
---|
光田醫療社團法人光田綜合醫院 | 外科病房副護理長 | 0700907~0730630 |
---|
光田醫療社團法人光田綜合醫院 | 兒科病房副護理長 | 0730701~0750831 |
---|
光田醫療社團法人光田綜合醫院 | 兒科病房護理長 | 0750901~0790331 |
---|
光田醫療社團法人光田綜合醫院 | 急診室護理長 | 0790401~0870630 |
---|
光田醫療社團法人光田綜合醫院 | 急診室護理長 | 0871021~0890731 |
---|
光田醫療社團法人光田綜合醫院 | 管理中心績效組主辦管理師 | 0890801~0920630 |
---|
光田醫療社團法人光田綜合醫院 | 管理中心助理專員 | 0920701~0960630 |
---|
光田醫療社團法人光田綜合醫院 | 高級專員 | 0960701~1080522 |
---|
弘光科技大學 | 講師 | 0970201~0970731 |
---|
弘光科技大學 | 講師 | 0970801~0980131 |
---|
弘光科技大學 | 講師 | 0980201~0980731 |
---|
弘光科技大學 | 講師 | 0980801~0990131 |
---|
弘光科技大學 | 講師 | 0990201~0990731 |
---|
弘光科技大學 | 講師 | 0990801~1000131 |
---|
弘光科技大學 | 講師 | 1000801~1010131 |
---|
弘光科技大學 | 講師 | 1050222~1050731 |
---|
弘光科技大學 | 講師 | 1080801~1090131 |
---|
弘光科技大學 | 講師 | 1090801~1100131 |
---|
弘光科技大學 | 講師 | 1100201~1100731 |
---|
弘光科技大學 | 講師 | 1100801~1110131 |
---|
弘光科技大學 | 講師 | 1110201~1110731 |
---|
弘光科技大學 | 講師 | 1110801~1120131 |
---|
弘光科技大學 | 講師 | 1120201~1120731 |
---|
弘光科技大學 | 講師 | 1120801~1130131 |
---|
弘光科技大學 | 講師 | 1130201~1130731 |
---|
弘光科技大學 | 講師 | 1130801~1140131 |
---|
證照
證照 | 證照類型 | 證照名稱 |
---|
社團法人台灣醫務管理學會高階醫務管理師證書 | 其他相關證照 | 高階醫務管理師證書 |
---|