新舊課程可予重補修或抵免之專業科目對照表
系所:健康事業管理系 | 適用入學年度:108學年度以後入學 | |||||
原課程 | 可予重補修之新制課程 | 可跨他系重修之課程 | 原因 | |||
科目名稱 | 學分時數 | 科目名稱 | 學分時數 | 科目名稱 | 學分時數 | |
電子試算表 | 2/3 | 本系專業選修 | 2/2 | — | — | 108學年度起日間部、進修部必修課程停開 |
醫學英文及術語 | 2/2 | 本系專業選修 | 2/2 | — | — | 108學年度起日間部、進修部必修課程停開 |
專業見習(一) | 1/2 | 本系專業選修 | 2/2 | — | — | 108學年度起日間部必修課程停開 |
專業見習(二) | 1/2 | 本系專業選修 | 2/2 | — | — | 108學年度起日間部必修課程停開 |
專題製作(二) | 1/2 | 專題製作(二) | 2/3 | — | — | 學分數增加 |
專題製作(三) | 2/3 | 本系專業選修 | 2/2 | — | — | 108學年度起日間部必修課程停開 |
健康指標與健康管理 | 2/2 | 本系專業選修 | 2/2 | — | — | 108學年度起進修部必修課程停開 |
研究方法概論 | 2/2 | 本系專業選修 | 2/2 | — | — | 108學年度起進修部必修課程停開 |
健康資訊管理系統實務 | 2/2 | 本系專業選修 | 2/2 | — | — | 108學年度起研究所必修課程停開 |
新舊課程可予重補修或抵免之專業科目對照表
系所:健康事業管理系 | 適用入學年度:107學年度(含)以前入學 | |||||
原課程 | 可予重補修之新制課程 | 可跨他系重修之課程 | 原因 | |||
科目名稱 | 學分時數 | 科目名稱 | 學分時數 | 科目名稱 | 學分時數 | |
健康資訊管理 | 2/2 | 本系專業選修 | 2/2 | — | — | 106學年度起進修部必修課程停開 |
健康事業概論 | 2/2 | 健康事業概論/醫療健康產業概論 | 2/2 | 醫療健康產業概論
(醫療健康學院各系所開皆可) |
2/2 | 課程調整 |
統計學及應用 | 2/2 | 統計學 | 2/2 | 生物統計學
(物治系、生科系、營養系、語聽系) |
2/2 | 課程調整 |
社會統計
(老福系) |
3/3 | 課程調整 | ||||
統計學及應用
(資管系) |
3/3 | 課程調整 | ||||
統計學
(動保系) |
2/2 | 課程調整 | ||||
統計學及應用
(餐旅系) |
2/2 | 課程調整 |
※更多抵免科目對照,請至系辦查詢。