本系致力於打造友善、支持的學習環境,確保每位學生的學習成效。透過完善的輔導機制與豐富的跨域學程資源,我們陪伴你突破課業瓶頸,順利達成畢業門檻,具備進入醫療健康產業的堅強實力!
中華民國112年8月17日系務會議訂定通過 / 中華民國113年1月18日系務會議修正通過
泛指本校專兼任教師,針對學生各種學習問題,進行課外之教學與學習輔導活動,或針對學生該學期被預警科目者所進行之學習輔導稱之 。
實施對象與時間:
針對課業學習困難及學習成效落後學生或期中考不及格人數達修課人數50% 課程之學生,所進行之學習診斷及輔導稱之 。
實施對象與時間:
為強化就業競爭力,本系與多系所合作開設跨領域學程,協助同學達成畢業門檻,擴充專業技能。
若因課程停開需進行重補修,請參照以下表格進行選課抵免。(※更多抵免科目對照,請至系辦查詢。)
| 原課程 | 可予重補修之新制課程 | 可跨他系重修之課程 | 原因 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目名稱 | 學分/時數 | 科目名稱 | 學分/時數 | 科目名稱 | 學分/時數 | |
| 電子試算表 | 2/3 | 本系專業選修 | 2/2 | — | — | 108學年度起日/進修部必修停開 |
| 醫學英文及術語 | 2/2 | 本系專業選修 | 2/2 | — | — | 108學年度起日/進修部必修停開 |
| 專業見習(一) | 1/2 | 本系專業選修 | 2/2 | — | — | 108學年度起日間部必修停開 |
| 專業見習(二) | 1/2 | 本系專業選修 | 2/2 | — | — | 108學年度起日間部必修停開 |
| 專題製作(二) | 1/2 | 專題製作(二) | 2/3 | — | — | 學分數增加 |
| 專題製作(三) | 2/3 | 本系專業選修 | 2/2 | — | — | 108學年度起日間部必修停開 |
| 健康指標與健康管理 | 2/2 | 本系專業選修 | 2/2 | — | — | 108學年度起進修部必修停開 |
| 研究方法概論 | 2/2 | 本系專業選修 | 2/2 | — | — | 108學年度起進修部必修停開 |
| 健康資訊管理系統實務 | 2/2 | 本系專業選修 | 2/2 | — | — | 108學年度起研究所必修停開 |
| 原課程 | 可予重補修之新制課程 | 可跨他系重修之課程 | 原因 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目名稱 | 學分/時數 | 科目名稱 | 學分/時數 | 科目名稱 | 學分/時數 | |
| 健康資訊管理 | 2/2 | 本系專業選修 | 2/2 | — | — | 106學年度起進修部必修停開 |
| 健康事業概論 | 2/2 | 健康事業概論/醫療健康產業概論 | 2/2 | 醫療健康產業概論(醫健學院各系開皆可) | 2/2 | 課程調整 |
| 統計學及應用 | 2/2 | 統計學 | 2/2 | 生物統計學 (物治/生科/營養/語聽) | 2/2 | 課程調整 |
| 社會統計 (老福系) | 3/3 | |||||
| 統計學及應用 (資管系) | 3/3 | |||||
| 統計學 (動保系) | 2/2 | |||||
| 統計學及應用 (餐旅系) | 2/2 | |||||
本系依據弘光科技大學相關實施要點,辦理輔導與補救機制,確保程序完善 。